מדרגות מס הכנסה 2025 — מדריך מלא
ישראל מיישמת מס פרוגרסיבי: ככל שהשכר עולה, כל שקל נוסף ממוסה בשיעור גבוה יותר. אך חשוב להבין — מדרגה גבוהה חלה רק על החלק שמעל הסף, לא על כל ההכנסה.
| הכנסה שנתית | הכנסה חודשית | שיעור מס | מס על הרווח השולי |
|---|---|---|---|
| עד 81,480 ש"ח | עד 6,790 | 10% | 8,148 |
| 81,481–116,760 | 6,790–9,730 | 14% | 4,939 |
| 116,761–187,440 | 9,730–15,620 | 20% | 14,136 |
| 187,441–260,520 | 15,620–21,710 | 31% | 22,653 |
| 260,521–542,160 | 21,710–45,180 | 35% | 98,574 |
| 542,161–698,280 | 45,180–58,190 | 47% | 73,377 |
| מעל 698,280 | מעל 58,190 | 50% | — |
נקודות זיכוי — כמה שווה כל נקודה?
נקודת זיכוי שווה 242 ש"ח/חודש (2,904 ש"ח/שנה) ב-2025. כל עובד ישראלי מקבל 2.25 נקודות כברירת מחדל — חיסכון של 6,534 ש"ח במס שנתי. נקודות נוספות לפי מצב:
| זכאות | נקודות נוספות | חיסכון שנתי |
|---|---|---|
| תושב ישראל | 2.25 (בסיס) | 6,534 ש"ח |
| נשוי/ה (בן/בת זוג לא עובד) | +1.25 | +3,630 ש"ח |
| ילד עד גיל 5 | +1 | +2,904 ש"ח |
| ילד גיל 6-12 | +0.5 | +1,452 ש"ח |
| עולה חדש (3 שנים ראשונות) | +3 | +8,712 ש"ח |
| שירות מילואים 45+ ימים | +0.5-2 | +1,452-5,808 ש"ח |
איך להפחית מס הכנסה בצורה חוקית
הגדילו הפקדות פנסיה
הפקדה עצמית לפנסיה מעל המינימום מוכרת בניכוי ממס עד 7% מהשכר. על שכר 15,000 ש"ח — עד 1,050 ש"ח/חודש מוכר, חיסכון מס של כ-200-300 ש"ח/חודש.
הפקידו לקרן השתלמות
הפקדת עובד עד 2.5% לקרן השתלמות מוכרת בניכוי. על שכר 15,000 ש"ח — עד 375 ש"ח/חודש ניכוי, חיסכון מס של 75-120 ש"ח/חודש.
תרומות לעמותות מוכרות
תרומות מעל 190 ש"ח לעמותה עם אישור סעיף 46 מזכות ב-35% זיכוי. תרומה של 5,000 ש"ח = חיסכון מס של 1,750 ש"ח.